意大利杯是与意大利国内最高竞技水平的足球赛事,很多小伙伴都十分想知道意大利杯赛事的赛程介绍,本次就位大家带来了意大利杯的赛程介绍,一起来看看吧。
2022-23意大利杯赛程
PS:更多精彩赛事内容持续更新中
2022-23意大利杯赛程表 | |||
日期时间 | 球队 | 比分 | 球队 |
资格赛 | |||
07-31 00:00 | 南蒂罗尔 | 1-3 | 菲拉皮沙格 |
08-01 02:30 | Modena | 3-1 | 卡坦扎罗 |
08-01 03:00 | 巴里 | 3-0 | 帕多瓦 |
08-01 03:00 | 巴勒莫 | 3-2 | 累焦安纳 |
第2轮 | |||
08-05 23:45 | 卡利亚里 | – | 佩鲁贾 |
08-06 00:00 | 乌迪内斯 | – | 菲拉皮沙罗 |
08-06 00:00 | 莱切 | – | 奇塔代拉 |
08-06 03-15 | 桑普多利亚 | – | 雷吉纳 |
08-06 23:45 | 比萨 | – | 布雷西亚 |
08-07 00:00 | 斯佩齐亚 | – | Como |
08-07 03:00 | 恩波利 | – | 斯帕尔 |
08-07 03:15 | 都灵 | – | 巴勒莫 |
08-07 23:45 | 威尼斯 | – | 阿斯科利 |
08-08 00:00 | 维罗纳 | – | 巴里 |
08-08 03:00 | 萨勒尼塔纳 | – | 帕尔马 |
08-08 03:15 | 蒙扎 | – | 弗罗西诺内 |
08-08 23:45 | 热那亚 | – | 贝内文托 |
08-09 00:00 | 莫德纳 | – | 萨索洛 |
08-09 03:00 | 克雷莫内塞 | – | Ternana Unicusano |
08-09 03:15 | 博洛尼亚 | – | 科森扎 |
更多精彩意大利杯赛程持续更新中…… |
注释:?表示还未确定战队,在资格赛结束之后,会为大家完善赛程表。